PBT加纖板棒材是用 PBT 材料添加玻璃纖維增強加工而成的型材,可作為工程結構件材料,加纖改性后材料力學性能更好,耐溫更佳。長期使用溫度在-40-170℃。
用于機械加工、醫(yī)療、化工等行業(yè),可制作軸承、向?qū)А⑹称芳庸C器頭、活塞、螺絲釘卷等。
● 極高尺寸穩(wěn)定性,高熱穩(wěn)定性,優(yōu)異的滑動能力,機械加工性佳,低膨脹率,電氣絕緣優(yōu)異。
● 高機械強度、硬度及剛性,耐酸,易焊合及膠合,耐磨。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長度 6-100mm×610mm×1220mm。
● 棒材:直徑×長度 8-100mm×1000mm,顏色:本色、黑色等。
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.52 |
屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 150 |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 4 |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 210 |
邵氏硬度 | ASTM 790 | Mpa | 8900 |
肖氏硬度 | ASTM D2240 | D | 90 |
沖擊強度 | ASTM D256 | J/M | 110 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點 | DSC | °C | 224 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 200 |
長期工作溫度 | - | °C | 150 |
短期工作溫度 | - | °C | 180 |
熱傳導率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.43 |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | - |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
介電強度 | ASTM D150 | KV-mm | 24 |
介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.016 |
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1014 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 3.4 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.07 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | HB |
版權所有 ? 2025 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術支持:華商網(wǎng)絡 【網(wǎng)站地圖 】